Una alimentación con menos carbohidratos ayuda, porque limita la cantidad de insulina que necesita el organismo en el día a día, con lo cual desaparece el estímulo en las células hepáticas para producir lípidos (grasas).
Una dieta sin carbohidratos ayuda mucho a resolver el hígado graso.
Cuando retiramos los carbohidratos, como los que se encuentran en los alimentos azucarados, la pasta y el pan. Nos enfocamos en comer mejores proteínas, grasas buenas y vegetales. Una dieta sin carbohidratos simples o refinados ayuda también porque detiene la pérdida de minerales esenciales para el funcionamiento del receptor de la insulina, como el cromo y el vanadio.
Guía de alimentos para reducir el consumo de carbohidratos
Proteína | Evitar toda carne procesada: salchichas, jamones, tocino. Comer la versión más natural posible de pollo, pavo, pato, ganso, pescado, marisco, cordero, conejo, huevos, carnes silvestres |
Productos lácteos y alternativas a ellos | Evitar todo producto lácteo. Se permiten las alternativas a los lácteos: coco, cáñamo, arroz, avena, almendras hechas en casa (para evitar los azúcares añadidos) y los lácteos de cabra |
Grasas y aceites | Evitar todos los aceites no extraídos en frío. Se permiten extraídos en frío: oliva, linaza, ghee (mantequilla clarificada), coco, aguacate, aceites de nueces |
Nueces y semillas | Evitar el maní y el marañón (cajuíl). Consumir coco, piñones, semillas de chía, linaza, almendras, nueces de Brasil, nueces de nogal, castañas, avellanas, pecanas, harinas y preparados de nueces (quesos, mantequillas, leches vegetales) |
Vegetales sin almidón | Consumir todos. Evitar los vegetales enlatados. |
Vegetales de almidón | Evitar todos, especialmente papa, yuca, plátano, arracacha, y otros con contenido alto de azúcares como la remolacha, el tomate y la zanahoria |
Legumbres | Consumir todas en pequeñas cantidades. Como alubia blanca, lenteja, alverja, habas y habichuelas. |
Frutas | Evitar las de alto índice glicémico, en especial banano, mango, papaya y piña. Consumir todas las de bajo índice glicémico. |
Granos | Evitar todas las fuentes de gluten: productos con trigo, cebada, centeno y el arroz blanco. Optar por la quinoa, mijo, amaranto, teff, avena, tapioca, arroz integral, maíz y sorgo |
Hierbas y especias | Evitar condimentos industriales (cubitos y aderezos). Consumir toda especia pura, fresca o seca |
Bebidas | Evitar el café, té negro y el alcohol. Consume agua, tés herbales descafeinados, agua de seltzer, agua mineral, jugos diluidos en agua y jugos o zumos vegetales |
Edulcorantes | Evitar edulcorantes artificiales. Usar muy poco: stevia, xilitol, jarabe de arroz integral, sirope de arce, endulzante de frutas, melaza blackstrap |
Miscelánea | Consumir caldos, alimentos fermentados o cultivados, vinagres (todos menos vinagre blanco) |
Algunos de los beneficios que las personas reportan al seguir esta dieta, son:
- Mayor sensación de saciedad, ya que el aumento en el consumo de proteínas y grasas retrasa el hambre por más tiempo
- Reducen los niveles de colesterol y triglicéridos
- Ayuda a mejorar problemas cardiometabólicos
Es muy posible que eliminar carbohidratos sirva para mejorar otras condiciones clínicas.
Referencias:
The effects of a low-carbohydrate ketogenic diet and a low-fat diet on mood, hunger, and other self-reported symptoms. Obesity (Silver Spring). 2007 Jan;15(1):182-7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17228046
McBride PE. Triglycerides and Risk for Coronary Heart Disease. JAMA. 2007;298(3):336–338. doi:10.1001/jama.298.3.336 https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/207954
Aude YW, Agatston AS, Lopez-Jimenez F, et al. The National Cholesterol Education Program Diet vs a Diet Lower in Carbohydrates and Higher in Protein and Monounsaturated Fat: A Randomized Trial. Arch Intern Med. 2004;164(19):2141–2146. doi:10.1001/archinte.164.19.2141 https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/217514